Miejsce pochodzenia: | Pekin, Chiny |
Nazwa handlowa: | Global |
Orzecznictwo: | CE |
typu: | Laser |
---|---|
Typ lasera: | Laser CO2 |
Q-Switch: | Nr |
styl: | Przenośne |
Funkcja: | Napinanie skóry, odmładzanie skóry, zmarszczek Remover, leczenie trądziku, usuwanie blizn, usuwanie |
tryb leczenia: | skanowanie i cięcia |
tryb scaning: | Kolejność losowa & |
& DYSTRYBUTOR HURTOWNIK: | Tak |
Podkreślić: | Maszyna skóry nawierzchni |
---|
JAK TO DZIAŁA
Laserem frakcyjnej resurfacing wiązka laserowa jest podzielona albo rozdziela się na wiele małych mikroorganizmów belek, które są rozdzielone tak, że kiedy uderza w powierzchnię skóry małych obszarów skóry między belkami nie zostały trafione laserem, i pozostawia nienaruszone. Te małe obszary nieleczonej skóry promować znacznie szybsze odzyskiwanie i uzdrowienie z mniejszym ryzykiem powikłań. Niewielkie obszary leczone ułamkowych mikro wiązek, zwane strefy obróbki mikro, powodują wystarczającego obrażeń lasera do promowania nowej produkcji kolagenu i odmłodzenia skóry twarzy wynikowy.
Blizny potrądzikowe można leczyć frakcyjnej lasera CO2 w celu ułatwienia i powracanie blizny zanikowe recontour twarzy, klatce piersiowej i plecach. Ułamkowe laserem CO2 został skutecznie wykorzystywane w wielu krajach, aby wynurzyć blizny potrądzikowe i pourazowe blizny na twarzy i ciele.
ZALETY
1. RF jazdy rurkę, nie trzeba zmieniać.
2. Emituje bardzo dobrze i dobrze zorganizowane laser, który może przenikać do warstwy skóry właściwej bezpośrednio.
3. Najlepszy wynik leczenia, które może zastąpić operację całkowicie. Nie rany, szybki czas rekonwalescencji.
4. Szeroki zakres zastosowania, skuteczne leczenie.
5. 8,4-calowy ekran dotykowy LCD rzeczywistego koloru, najbardziej humanizowane kontrola oprogramowania
6. 7 stykowo stawową przewodzenia światła, dokładne leczenie
7. Bez bólu, bez cięcia, żadnych skutków ubocznych!
8. Brak odbicia! Pozorna długo ostatni wynik
SPECYFIKACJA
ekran LCD | 8,4-calowy wyświetlacz LCD prawdziwy kolorowy ekran dotykowy | |||||
Światło System przewodząca | 7 ciosowe ramiona do prowadzenia światła | |||||
Długość fali | 10.6μm | |||||
Pulsed radiofrekwencyjny | 0.530W | |||||
Moc | 30W | |||||
TRYB | Normalna | Skandować | ||||
energia lasera | 1-30W | 5-45mj | ||||
Wielkość kroku | 1W | 5mj | ||||
opcja Rysunek | Plac | Okrągły | Elipsa | Prostokąt | Linia | Sześciokąt |
Rozmiar skanowania wzór | 0.1x0.1mm-20x20mm | |||||
Tryb skanowania | wolne skanowanie; Sekwencja skanowania; Maksymalna odległość skanowania | |||||
ilość Dot | 400 punktów w najbardziej | |||||
czas trwania impulsu | 0.1-10ms | |||||
Miejsce na odległość | 0.1-2mm | |||||
energia impulsu | 1mj do 100mj jest obowiązkowe dla każdego punktu. | |||||
System chłodzenia | Woda i wiatr System chłodzenia | |||||
urządzenie laserowe | Odcięte urządzenie laserowe stymulowane przez prąd stały | |||||
Skraplacz ostrości | f = 50mm | |||||
wielkość plamki | ≥0.2mm w ognisku | |||||
Czas Promieniowanie / czas Interval | 0.01 1 s | |||||
belka dążąc | 635nm ray podczerwieni | |||||
Zasilanie | 110 / 220V + 10% 60Hz 6A | |||||
Waga | 50-80kg |
Osoba kontaktowa: Mr. li
Tel: 66668888